内山文典
B1登録番号: 3105支部: 東京
今期成績2026前
勝率4.68
2連対率25.20
3連対率43.92
平均ST0.160
出走数 107 回 / 1着 12 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0.160 | 38.90% | 66.70% | 83.30% |
| 2 | 19 | 0.140 | 15.80% | 21.10% | 52.60% |
| 3 | 23 | 0.150 | 4.30% | 21.70% | 34.80% |
| 4 | 17 | 0.190 | 5.90% | 23.50% | 35.30% |
| 5 | 16 | 0.190 | 0.00% | 12.50% | 37.50% |
| 6 | 14 | 0.160 | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
プロフィール
生年月日1963/07/15
身長164 cm
体重57 kg
血液型A 型
出身地東京都
登録期52期
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト