山崎義明
B1登録番号: 3319支部: 埼玉
今期成績2026前
勝率4.90
2連対率24.30
3連対率48.71
平均ST0.170
出走数 78 回 / 1着 5 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0.200 | 16.70% | 33.40% | 41.70% |
| 2 | 12 | 0.180 | 0.00% | 16.70% | 41.70% |
| 3 | 12 | 0.170 | 16.70% | 41.70% | 75.00% |
| 4 | 19 | 0.140 | 5.30% | 26.40% | 47.40% |
| 5 | 13 | 0.160 | 0.00% | 15.40% | 46.20% |
| 6 | 10 | 0.170 | 0.00% | 10.00% | 40.00% |
プロフィール
生年月日1967/02/22
身長166 cm
体重55 kg
血液型O 型
出身地埼玉県
登録期61期
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト