前田光昭
B2登録番号: 3353支部: 埼玉
今期成績2026後
勝率4.38
2連対率25.50
3連対率40.42
平均ST0.170
出走数 47 回 / 1着 4 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0.160 | 16.70% | 50.00% | 83.30% |
| 2 | 8 | 0.190 | 12.50% | 37.50% | 50.00% |
| 3 | 9 | 0.140 | 11.10% | 11.10% | 44.40% |
| 4 | 8 | 0.110 | 0.00% | 25.00% | 37.50% |
| 5 | 9 | 0.150 | 11.10% | 22.20% | 22.20% |
| 6 | 7 | 0.260 | 0.00% | 14.30% | 14.30% |
プロフィール
生年月日1968/06/25
身長158 cm
体重52 kg
血液型O 型
出身地埼玉県
登録期62期
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト