土屋太朗
B1登録番号: 3441支部: 群馬
今期成績2026前
勝率4.89
2連対率20.60
3連対率51.54
平均ST0.200
出走数 97 回 / 1着 5 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0.200 | 20.00% | 40.00% | 60.00% |
| 2 | 17 | 0.190 | 0.00% | 29.40% | 70.60% |
| 3 | 21 | 0.180 | 9.50% | 28.50% | 57.10% |
| 4 | 19 | 0.220 | 0.00% | 5.30% | 42.10% |
| 5 | 19 | 0.220 | 0.00% | 10.50% | 36.80% |
| 6 | 6 | 0.220 | 0.00% | 0.00% | 33.30% |
プロフィール
生年月日1969/07/28
身長154 cm
体重55 kg
血液型AB型
出身地群馬県
登録期65期
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト