吉川昭男
A2登録番号: 3582支部: 滋賀
今期成績2026後
勝率6.07
2連対率48.50
3連対率62.68
平均ST0.150
出走数 134 回 / 1着 30 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0.160 | 50.00% | 83.30% | 87.50% |
| 2 | 45 | 0.160 | 15.60% | 40.00% | 51.10% |
| 3 | 45 | 0.140 | 15.60% | 46.70% | 71.10% |
| 4 | 20 | 0.170 | 20.00% | 30.00% | 40.00% |
| 5 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 6 | 0 | — | —% | —% | —% |
プロフィール
生年月日1973/01/29
身長167 cm
体重53 kg
血液型A 型
出身地滋賀県
登録期70期
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト