河上年昭
B1登録番号: 3596支部: 埼玉
今期成績2026後
勝率4.47
2連対率18.20
3連対率37.63
平均ST0.170
出走数 93 回 / 1着 7 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0.180 | 35.70% | 57.10% | 78.60% |
| 2 | 18 | 0.180 | 11.10% | 22.20% | 61.10% |
| 3 | 18 | 0.150 | 0.00% | 16.70% | 27.80% |
| 4 | 11 | 0.170 | 0.00% | 18.20% | 36.40% |
| 5 | 19 | 0.180 | 0.00% | 0.00% | 10.50% |
| 6 | 13 | 0.190 | 0.00% | 0.00% | 15.40% |
プロフィール
生年月日1969/07/30
身長164 cm
体重56 kg
血液型A 型
出身地岡山県
登録期71期
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト