黒田誠司
B2登録番号: 3630支部: 静岡
今期成績2026後
勝率3.38
2連対率12.70
3連対率21.27
平均ST0.170
出走数 47 回 / 1着 3 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0.160 | 25.00% | 25.00% | 62.50% |
| 2 | 7 | 0.160 | 14.30% | 14.30% | 14.30% |
| 3 | 8 | 0.180 | 0.00% | 37.50% | 37.50% |
| 4 | 7 | 0.160 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 8 | 0.200 | 0.00% | 0.00% | 12.50% |
| 6 | 9 | 0.170 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
プロフィール
生年月日1969/11/08
身長165 cm
体重56 kg
血液型O 型
出身地静岡県
登録期72期
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト