品川賢次
B1登録番号: 3653支部: 群馬
今期成績2026後
勝率4.11
2連対率19.30
3連対率30.68
平均ST0.180
出走数 88 回 / 1着 7 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0.160 | 35.70% | 57.10% | 57.10% |
| 2 | 17 | 0.200 | 5.90% | 17.70% | 41.20% |
| 3 | 15 | 0.160 | 0.00% | 13.30% | 20.00% |
| 4 | 13 | 0.210 | 7.70% | 23.10% | 46.20% |
| 5 | 13 | 0.170 | 0.00% | 7.70% | 15.40% |
| 6 | 16 | 0.190 | 0.00% | 0.00% | 6.20% |
プロフィール
生年月日1973/09/06
身長167 cm
体重57 kg
血液型AB型
出身地群馬県
登録期72期
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト