藤生雄人
B1登録番号: 3659支部: 群馬
今期成績2026後
勝率5.32
2連対率36.90
3連対率56.52
平均ST0.170
出走数 92 回 / 1着 9 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0.150 | 35.70% | 78.60% | 100.00% |
| 2 | 20 | 0.150 | 0.00% | 55.00% | 70.00% |
| 3 | 12 | 0.170 | 8.30% | 25.00% | 50.00% |
| 4 | 11 | 0.150 | 18.20% | 54.60% | 72.70% |
| 5 | 21 | 0.180 | 4.80% | 9.60% | 33.30% |
| 6 | 14 | 0.190 | 0.00% | 7.10% | 21.40% |
プロフィール
生年月日1974/09/17
身長164 cm
体重57 kg
血液型O 型
出身地群馬県
登録期72期
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト