富永正人
B1登録番号: 3699支部: 埼玉
今期成績2026後
勝率4.66
2連対率28.80
3連対率40.20
平均ST0.170
出走数 97 回 / 1着 13 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0.160 | 28.60% | 50.00% | 50.00% |
| 2 | 16 | 0.180 | 12.50% | 18.70% | 31.20% |
| 3 | 16 | 0.150 | 6.20% | 43.70% | 62.50% |
| 4 | 21 | 0.170 | 23.80% | 38.10% | 42.90% |
| 5 | 13 | 0.170 | 7.70% | 15.40% | 38.50% |
| 6 | 17 | 0.160 | 0.00% | 5.90% | 17.60% |
プロフィール
生年月日1972/11/19
身長166 cm
体重53 kg
血液型A 型
出身地埼玉県
登録期74期
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト