表 憲一
B1登録番号: 4003支部: 福井
今期成績2026後
勝率5.34
2連対率26.70
3連対率54.46
平均ST0.160
出走数 112 回 / 1着 12 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0.170 | 38.90% | 66.70% | 83.30% |
| 2 | 24 | 0.170 | 16.70% | 33.40% | 58.30% |
| 3 | 15 | 0.160 | 0.00% | 13.30% | 40.00% |
| 4 | 16 | 0.160 | 0.00% | 6.20% | 56.20% |
| 5 | 24 | 0.160 | 0.00% | 16.70% | 37.50% |
| 6 | 15 | 0.160 | 6.70% | 20.00% | 53.30% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト