荻野裕介
B1登録番号: 4085支部: 東京
今期成績2026前
勝率5.28
2連対率32.80
3連対率50.74
平均ST0.200
出走数 67 回 / 1着 9 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0.190 | 33.30% | 33.30% | 55.60% |
| 2 | 13 | 0.260 | 15.40% | 46.20% | 53.80% |
| 3 | 15 | 0.160 | 6.70% | 20.00% | 46.70% |
| 4 | 9 | 0.200 | 11.10% | 44.40% | 66.70% |
| 5 | 13 | 0.180 | 7.70% | 30.80% | 38.50% |
| 6 | 8 | 0.200 | 12.50% | 25.00% | 50.00% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト