喜多那由
B1登録番号: 4246支部: 静岡
今期成績2026後
勝率4.28
2連対率22.60
3連対率39.17
平均ST0.180
出走数 97 回 / 1着 8 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0.150 | 35.70% | 57.10% | 71.40% |
| 2 | 18 | 0.190 | 11.10% | 38.90% | 66.70% |
| 3 | 17 | 0.180 | 0.00% | 23.50% | 41.20% |
| 4 | 17 | 0.190 | 5.90% | 17.70% | 41.20% |
| 5 | 15 | 0.200 | 0.00% | 0.00% | 13.30% |
| 6 | 16 | 0.170 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト