夏山亮平
B1登録番号: 4462支部: 大阪
今期成績2026後
勝率5.26
2連対率31.00
3連対率52.00
平均ST0.150
出走数 100 回 / 1着 15 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0.140 | 50.00% | 50.00% | 64.30% |
| 2 | 15 | 0.150 | 6.70% | 46.70% | 60.00% |
| 3 | 15 | 0.130 | 13.30% | 46.60% | 60.00% |
| 4 | 18 | 0.140 | 11.10% | 27.80% | 61.10% |
| 5 | 20 | 0.160 | 15.00% | 20.00% | 45.00% |
| 6 | 18 | 0.180 | 0.00% | 5.60% | 27.80% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト