相原利章
A2登録番号: 4540支部: 東京
今期成績2026後
勝率5.54
2連対率34.20
3連対率51.75
平均ST0.120
出走数 114 回 / 1着 22 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0.110 | 55.00% | 70.00% | 75.00% |
| 2 | 18 | 0.100 | 11.10% | 44.40% | 66.70% |
| 3 | 23 | 0.150 | 13.00% | 21.70% | 47.80% |
| 4 | 17 | 0.110 | 29.40% | 35.30% | 52.90% |
| 5 | 21 | 0.120 | 4.80% | 23.80% | 38.10% |
| 6 | 15 | 0.130 | 0.00% | 6.70% | 26.70% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト