松尾光広
B1登録番号: 4557支部: 岡山
今期成績2026前
勝率4.34
2連対率23.90
3連対率36.95
平均ST0.170
出走数 92 回 / 1着 10 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0.130 | 46.20% | 77.00% | 84.60% |
| 2 | 17 | 0.190 | 11.80% | 29.40% | 35.30% |
| 3 | 16 | 0.170 | 0.00% | 25.00% | 31.20% |
| 4 | 17 | 0.170 | 5.90% | 11.80% | 47.10% |
| 5 | 15 | 0.180 | 6.70% | 6.70% | 20.00% |
| 6 | 14 | 0.190 | 0.00% | 0.00% | 7.10% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト