山田亮太
A2登録番号: 4644支部: 東京
今期成績2026前
勝率5.87
2連対率39.20
3連対率60.78
平均ST0.150
出走数 102 回 / 1着 24 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 0.150 | 61.90% | 71.40% | 81.00% |
| 2 | 14 | 0.180 | 21.40% | 21.40% | 42.90% |
| 3 | 17 | 0.140 | 29.40% | 52.90% | 76.50% |
| 4 | 23 | 0.130 | 8.70% | 26.10% | 56.50% |
| 5 | 15 | 0.160 | 6.70% | 40.00% | 53.30% |
| 6 | 12 | 0.150 | 0.00% | 8.30% | 41.70% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト