吉川勇作
B1登録番号: 4705支部: 長崎
今期成績2026前
勝率4.00
2連対率22.20
3連対率31.31
平均ST0.160
出走数 99 回 / 1着 13 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0.170 | 50.00% | 50.00% | 58.30% |
| 2 | 17 | 0.160 | 5.90% | 29.40% | 29.40% |
| 3 | 21 | 0.150 | 14.30% | 28.60% | 47.60% |
| 4 | 16 | 0.150 | 18.80% | 25.00% | 37.50% |
| 5 | 14 | 0.190 | 0.00% | 0.00% | 14.30% |
| 6 | 19 | 0.180 | 0.00% | 5.30% | 5.30% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト