倉持莉々
A1登録番号: 4825支部: 東京
今期成績2026後
勝率6.72
2連対率51.90
3連対率65.38
平均ST0.120
出走数 104 回 / 1着 30 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 0.140 | 72.70% | 77.20% | 86.40% |
| 2 | 16 | 0.090 | 12.50% | 50.00% | 62.50% |
| 3 | 16 | 0.120 | 25.00% | 50.00% | 68.80% |
| 4 | 19 | 0.120 | 15.80% | 36.90% | 47.40% |
| 5 | 19 | 0.110 | 26.30% | 42.10% | 63.20% |
| 6 | 12 | 0.120 | 0.00% | 50.00% | 58.30% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト