松山将吾
A1登録番号: 4828支部: 滋賀
今期成績2026後
勝率6.49
2連対率43.30
3連対率67.64
平均ST0.130
出走数 136 回 / 1着 37 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 0.130 | 65.40% | 73.10% | 76.90% |
| 2 | 24 | 0.140 | 37.50% | 62.50% | 66.70% |
| 3 | 19 | 0.120 | 26.30% | 47.40% | 78.90% |
| 4 | 23 | 0.100 | 13.00% | 21.70% | 52.20% |
| 5 | 24 | 0.130 | 4.20% | 29.20% | 87.50% |
| 6 | 20 | 0.180 | 10.00% | 20.00% | 40.00% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト