橋本 明
B1登録番号: 4835支部: 広島
今期成績2026後
勝率4.74
2連対率20.80
3連対率44.00
平均ST0.150
出走数 125 回 / 1着 8 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0.150 | 26.70% | 53.40% | 73.30% |
| 2 | 23 | 0.160 | 4.30% | 13.00% | 34.80% |
| 3 | 24 | 0.150 | 8.30% | 25.00% | 41.70% |
| 4 | 24 | 0.150 | 4.20% | 20.90% | 58.30% |
| 5 | 22 | 0.150 | 0.00% | 18.20% | 45.50% |
| 6 | 17 | 0.150 | 0.00% | 0.00% | 11.80% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト