山下昂大
A2登録番号: 4842支部: 岡山
今期成績2026後
勝率5.57
2連対率36.50
3連対率58.65
平均ST0.170
出走数 104 回 / 1着 12 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 0.160 | 52.90% | 70.50% | 82.40% |
| 2 | 15 | 0.160 | 0.00% | 46.70% | 73.30% |
| 3 | 18 | 0.170 | 0.00% | 55.60% | 77.80% |
| 4 | 26 | 0.160 | 7.70% | 19.20% | 57.70% |
| 5 | 11 | 0.170 | 0.00% | 9.10% | 36.40% |
| 6 | 17 | 0.180 | 5.90% | 17.70% | 17.60% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト