岡部大輝
B1登録番号: 4883支部: 東京
今期成績2026前
勝率5.41
2連対率34.80
3連対率52.32
平均ST0.170
出走数 86 回 / 1着 20 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0.150 | 68.80% | 81.30% | 81.20% |
| 2 | 14 | 0.200 | 21.40% | 35.70% | 42.90% |
| 3 | 15 | 0.160 | 13.30% | 33.30% | 53.30% |
| 4 | 14 | 0.160 | 21.40% | 21.40% | 28.60% |
| 5 | 19 | 0.150 | 5.30% | 21.10% | 42.10% |
| 6 | 8 | 0.200 | 0.00% | 0.00% | 75.00% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト