島倉 都
B1登録番号: 4987支部: 群馬
今期成績2026後
勝率3.98
2連対率13.30
3連対率34.44
平均ST0.170
出走数 90 回 / 1着 4 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0.160 | 27.30% | 36.40% | 54.50% |
| 2 | 19 | 0.180 | 5.30% | 5.30% | 31.60% |
| 3 | 19 | 0.150 | 0.00% | 21.10% | 42.10% |
| 4 | 18 | 0.160 | 0.00% | 16.70% | 33.30% |
| 5 | 14 | 0.160 | 0.00% | 0.00% | 21.40% |
| 6 | 9 | 0.180 | 0.00% | 0.00% | 22.20% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト