梶山涼斗
B1登録番号: 5014支部: 佐賀
今期成績2026後
勝率4.84
2連対率26.50
3連対率43.87
平均ST0.130
出走数 98 回 / 1着 10 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0.130 | 36.40% | 54.60% | 63.60% |
| 2 | 17 | 0.150 | 11.80% | 29.40% | 58.80% |
| 3 | 17 | 0.150 | 0.00% | 17.60% | 41.20% |
| 4 | 22 | 0.110 | 18.20% | 31.80% | 54.50% |
| 5 | 18 | 0.140 | 0.00% | 27.80% | 33.30% |
| 6 | 13 | 0.130 | 0.00% | 0.00% | 7.70% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト