藤原早菜
A2登録番号: 5189支部: 岡山
今期成績2026後
勝率5.62
2連対率34.10
3連対率56.47
平均ST0.190
出走数 85 回 / 1着 10 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0.190 | 46.20% | 77.00% | 92.30% |
| 2 | 14 | 0.190 | 7.10% | 35.70% | 57.10% |
| 3 | 13 | 0.200 | 23.10% | 38.50% | 69.20% |
| 4 | 14 | 0.190 | 0.00% | 14.30% | 57.10% |
| 5 | 19 | 0.160 | 0.00% | 15.80% | 36.80% |
| 6 | 12 | 0.210 | 0.00% | 33.30% | 33.30% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト