早川颯太
B2登録番号: 5371支部: 東京
今期成績2026前
勝率1.54
2連対率0.00
3連対率4.05
平均ST0.210
出走数 74 回 / 1着 0 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 2 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 3 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 4 | 17 | 0.220 | 0.00% | 0.00% | 5.90% |
| 5 | 15 | 0.220 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 42 | 0.200 | 0.00% | 0.00% | 4.80% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト