日高龍之
B2登録番号: 5395支部: 佐賀
今期成績2026前
勝率1.33
2連対率0.00
3連対率1.49
平均ST0.230
出走数 67 回 / 1着 0 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 2 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 3 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 4 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 5 | 1 | 0.200 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 6 | 66 | 0.230 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト