宮城那菜
B2登録番号: 5413支部: 福岡
今期成績2026前
勝率1.41
2連対率1.40
3連対率2.85
平均ST0.170
出走数 70 回 / 1着 0 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 2 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 3 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 4 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 5 | 2 | 0.380 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 68 | 0.160 | 0.00% | 1.50% | 2.90% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト