真田聖也
B2登録番号: 5422支部: 埼玉
今期成績2026前
勝率—
2連対率—
3連対率—
平均ST—
出走数 0 回 / 1着 0 回
コース別成績
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 2 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 3 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 4 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 5 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 6 | 0 | — | —% | —% | —% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト
登録番号: 5422支部: 埼玉
出走数 0 回 / 1着 0 回
| コース | 出走数 | 平均ST | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 2 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 3 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 4 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 5 | 0 | — | —% | —% | —% |
| 6 | 0 | — | —% | —% | —% |
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト