| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別A1(最上位) > A2 > B1 > B2 の4段階。半期ごとに更新 | 全国勝率全レース場での成績指標。高いほど強い選手 | 当地勝率この会場での勝率。水面相性が反映される | モーターNo.は会場の機材番号(抽選)。2連率は機材の調子を示す | ボートNo.は会場のボート番号。2連率はそのボートの安定感を示す |
|---|
| 1 | 3532 | 柴田 光 | 群馬 | A1 | 5.69 | 6.39 | 48 31.5% | 73 31.3% |
| 2 | 4305 | 金子拓矢 | 群馬 | A1 | 7.27 | 6.25 | 56 45.7% | 29 29.4% |
| 3 | 4888 | 金児隆太 | 群馬 | B1 | 4.85 | 5.40 | 35 37.6% | 44 42.9% |
| 4 | 4486 | 野村 誠 | 群馬 | B1 | 5.42 | 5.61 | 22 26.9% | 37 35.4% |
| 5 | 4420 | 津久井拓 | 群馬 | A2 | 5.87 | 5.90 | 74 38.0% | 22 36.1% |
| 6 | 5216 | 長谷川晴 | 群馬 | A2 | 6.45 | 6.30 | 72 36.4% | 71 31.3% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト