📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの柴田 光に注目。勝率5.69はメンバー中トップ
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別A1(最上位) > A2 > B1 > B2 の4段階。半期ごとに更新 | 全国勝率全レース場での成績指標。高いほど強い選手 | 当地勝率この会場での勝率。水面相性が反映される | モーターNo.は会場の機材番号(抽選)。2連率は機材の調子を示す | ボートNo.は会場のボート番号。2連率はそのボートの安定感を示す |
|---|
| 1 | 3448 | 高山秀雄 | 群馬 | B1 | 4.52 | 4.31 | 49 34.1% | 74 33.0% |
| 2 | 3406 | 中里英夫 | 群馬 | A2 | 5.20 | 5.62 | 17 32.6% | 27 40.0% |
| 3 | 3532 | 柴田 光 | 群馬 | A1 | 5.69 | 6.39 | 48 31.5% | 73 31.3% |
| 4 | 4819 | 蜂須瑞生 | 群馬 | A2 | 5.55 | 5.77 | 43 29.7% | 40 34.7% |
| 5 | 3475 | 橋本久和 | 群馬 | B1 | 5.55 | 5.89 | 12 43.8% | 33 32.6% |
| 6 | 4887 | 富澤祐作 | 群馬 | B1 | 5.21 | 6.14 | 37 36.4% | 51 36.0% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト