📊 このレースのポイント
- ・1号艇 江口晃生(A1・勝率6.64)がインから有力
- ・2号艇のモーター2連率47.0%は好機材
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別A1(最上位) > A2 > B1 > B2 の4段階。半期ごとに更新 | 全国勝率全レース場での成績指標。高いほど強い選手 | 当地勝率この会場での勝率。水面相性が反映される | モーターNo.は会場の機材番号(抽選)。2連率は機材の調子を示す | ボートNo.は会場のボート番号。2連率はそのボートの安定感を示す |
|---|
| 1 | 3159 | 江口晃生 | 群馬 | A1 | 6.64 | 7.46 | 45 40.2% | 52 43.8% |
| 2 | 3790 | 佐口達也 | 群馬 | B1 | 4.59 | 5.00 | 32 47.0% | 61 42.4% |
| 3 | 3827 | 今泉 徹 | 群馬 | B1 | 4.01 | 4.48 | 60 40.0% | 45 39.2% |
| 4 | 3973 | 崎 利仁 | 群馬 | B1 | 3.93 | 4.95 | 14 44.8% | 23 44.1% |
| 5 | 4177 | 萬 正嗣 | 群馬 | B1 | 4.39 | 5.78 | 53 35.6% | 34 30.3% |
| 6 | 5455 | 澁澤周羽 | 群馬 | B2 | 0.00 | 0.00 | 25 32.8% | 13 28.1% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト