📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの土屋智則に注目。勝率6.81はメンバー中トップ
- ・5号艇のモーター2連率53.3%は好機材
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別A1(最上位) > A2 > B1 > B2 の4段階。半期ごとに更新 | 全国勝率全レース場での成績指標。高いほど強い選手 | 当地勝率この会場での勝率。水面相性が反映される | モーターNo.は会場の機材番号(抽選)。2連率は機材の調子を示す | ボートNo.は会場のボート番号。2連率はそのボートの安定感を示す |
|---|
| 1 | 4420 | 津久井拓 | 群馬 | A2 | 5.87 | 5.90 | 74 38.0% | 22 36.1% |
| 2 | 4128 | 川口貴久 | 東京 | B1 | 5.40 | 5.02 | 57 34.6% | 42 32.3% |
| 3 | 4362 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 6.81 | 7.57 | 33 30.7% | 24 39.6% |
| 4 | 3889 | 須藤隆雄 | 群馬 | B1 | 3.81 | 4.40 | 26 40.5% | 46 33.7% |
| 5 | 5108 | 柴田愛梨 | 群馬 | B2 | 2.59 | 1.50 | 30 53.3% | 36 39.8% |
| 6 | 5377 | 鳥居塚嶺 | 群馬 | B1 | 3.71 | 3.13 | 50 35.3% | 66 41.4% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト