📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの坂本雄紀に注目。勝率6.81はメンバー中トップ
- ・2号艇のモーター2連率49.3%は好機材
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別A1(最上位) > A2 > B1 > B2 の4段階。半期ごとに更新 | 全国勝率全レース場での成績指標。高いほど強い選手 | 当地勝率この会場での勝率。水面相性が反映される | モーターNo.は会場の機材番号(抽選)。2連率は機材の調子を示す | ボートNo.は会場のボート番号。2連率はそのボートの安定感を示す |
|---|
| 1 | 3475 | 橋本久和 | 群馬 | B1 | 5.55 | 5.89 | 12 43.8% | 33 32.6% |
| 2 | 3740 | 大澤普司 | 群馬 | A1 | 6.29 | 6.46 | 73 49.3% | 39 26.8% |
| 3 | 3655 | 本橋克洋 | 群馬 | A2 | 5.26 | 5.93 | 13 31.8% | 43 30.0% |
| 4 | 4407 | 鹿島敏弘 | 群馬 | B1 | 5.24 | 5.32 | 69 41.0% | 26 26.3% |
| 5 | 5150 | 坂本雄紀 | 群馬 | A2 | 6.81 | 5.95 | 20 42.4% | 56 46.7% |
| 6 | 3679 | 飯島昌弘 | 埼玉 | A1 | 6.09 | 6.09 | 15 46.3% | 21 27.4% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト