第37回ウインビーカップ2日目
戸田 第10レース
締切 15:21受付前
2026年05月02日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの中野希一に注目。勝率7.23はメンバー中トップ
- ・2号艇のモーター2連率45.5%は好機材
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4191 | 赤羽克也 | 埼玉 | A2 | 6.53 | 6.13 | 36 30.7% | 11 31.2% |
| 2 | 5246 | 楠将太郎 | 埼玉 | B1 | 5.61 | 5.10 | 4 45.5% | 52 40.5% |
| 3 | 5132 | 中野希一 | 埼玉 | A1 | 7.23 | 6.93 | 64 37.3% | 18 31.2% |
| 4 | 5191 | 飛田江己 | 埼玉 | A1 | 6.67 | 6.39 | 38 33.3% | 71 36.4% |
| 5 | 3983 | 須藤博倫 | 埼玉 | A2 | 6.37 | 6.70 | 29 38.3% | 17 33.6% |
| 6 | 4432 | 黄金井力 | 埼玉 | B1 | 5.38 | 5.13 | 18 33.9% | 51 33.1% |
オッズ
最終更新: 07:41
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト