第37回ウインビーカップ2日目
2026年05月02日
📊 このレースのポイント
- ・1号艇 佐藤 翼(A1・勝率6.95)がインから有力
- ・アウトコースの秋元 哲に注目。勝率7.21はメンバー中トップ
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別A1(最上位) > A2 > B1 > B2 の4段階。半期ごとに更新 | 全国勝率全レース場での成績指標。高いほど強い選手 | 当地勝率この会場での勝率。水面相性が反映される | モーターNo.は会場の機材番号(抽選)。2連率は機材の調子を示す | ボートNo.は会場のボート番号。2連率はそのボートの安定感を示す |
|---|
| 1 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | A1 | 6.95 | 7.98 | 37 41.3% | 46 31.4% |
| 2 | 4700 | 金子和之 | 埼玉 | A2 | 6.02 | 5.93 | 41 33.3% | 43 35.6% |
| 3 | 4532 | 秋元 哲 | 埼玉 | A1 | 7.21 | 6.84 | 22 27.9% | 15 34.6% |
| 4 | 3497 | 後藤 浩 | 埼玉 | B1 | 5.10 | 5.68 | 27 32.6% | 57 31.3% |
| 5 | 3992 | 関口智久 | 埼玉 | B1 | 5.36 | 5.48 | 25 35.7% | 72 30.3% |
| 6 | 3629 | 浅見昌克 | 埼玉 | A2 | 6.11 | 5.23 | 6 38.5% | 22 35.7% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト