にっぽん未来プロジェクト競走in戸田3日目
戸田 第2レース
締切 11:16終了
2026年04月07日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3448 | 高山秀雄 | 群馬 | B1 | 4.62 | 4.44 | 62 32.6% | 15 34.5% |
| 2 | 4424 | 松尾昂明 | 福岡 | A2 | 6.17 | 5.00 | 1 28.0% | 67 30.1% |
| 3 | 5050 | 木下雄介 | 滋賀 | A2 | 5.86 | 5.00 | 38 31.5% | 56 46.8% |
| 4 | 4857 | 加藤翔馬 | 兵庫 | A1 | 6.98 | 5.21 | 54 39.3% | 47 31.7% |
| 5 | 4413 | 水摩 敦 | 福岡 | A2 | 5.98 | 3.86 | 33 27.9% | 40 35.0% |
| 6 | 4274 | 長畑友輔 | 東京 | B1 | 4.39 | 4.17 | 32 29.9% | 73 34.1% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト