にっぽん未来プロジェクト競走in戸田6日目
戸田 第7レース
締切 13:45終了
2026年04月10日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4857 | 加藤翔馬 | 兵庫 | A1 | 6.98 | 5.21 | 54 39.3% | 47 31.7% |
| 2 | 4954 | 内山峻輔 | 東京 | B2 | 4.19 | 5.75 | 11 48.5% | 20 31.8% |
| 3 | 4813 | 宮内直哉 | 東京 | B1 | 3.62 | 3.81 | 60 31.9% | 53 27.3% |
| 4 | 5248 | 本田 愛 | 静岡 | B1 | 4.47 | 4.79 | 27 34.2% | 45 26.8% |
| 5 | 3934 | 鋤柄貴俊 | 愛知 | B1 | 4.93 | 5.40 | 35 25.0% | 44 33.3% |
| 6 | 3772 | 一柳和孝 | 埼玉 | B1 | 5.30 | 5.31 | 56 28.9% | 16 38.0% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト