| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|
| 1 | 4748 | 渡邉雄朗 | 東京 | A1 | 6.68 | 6.75 | 25 29.3% | 18 33.9% |
| 2 | 4145 | 小澤 学 | 東京 | B1 | 3.85 | 4.56 | 21 35.2% | 48 41.8% |
| 3 | 4619 | 伏田裕隆 | 東京 | A2 | 4.72 | 5.64 | 14 33.8% | 46 33.0% |
| 4 | 4258 | 関根彰人 | 埼玉 | B1 | 4.69 | 5.78 | 16 33.3% | 24 34.4% |
| 5 | 4598 | 加藤政彦 | 東京 | A1 | 5.23 | 6.26 | 60 37.9% | 53 31.4% |
| 6 | 3602 | 奥平拓也 | 東京 | B1 | 4.28 | 5.28 | 17 34.1% | 12 36.8% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト