| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|
| 1 | 3277 | 齋藤 勇 | 東京 | B1 | 4.14 | 4.91 | 64 31.1% | 49 37.1% |
| 2 | 4660 | 宇田川信 | 東京 | B2 | 4.13 | 5.07 | 15 30.7% | 34 35.9% |
| 3 | 4875 | 大塚康雅 | 東京 | B1 | 5.00 | 5.12 | 30 26.3% | 37 38.2% |
| 4 | 5290 | 坂本一真 | 東京 | B1 | 3.65 | 2.46 | 41 38.1% | 21 35.3% |
| 5 | 3602 | 奥平拓也 | 東京 | B1 | 4.28 | 5.28 | 17 34.1% | 12 36.8% |
| 6 | 4641 | 磯村 匠 | 東京 | B1 | 5.01 | 5.36 | 71 43.4% | 35 27.7% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト