| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|
| 1 | 5095 | 小原聡将 | 東京 | A2 | 6.04 | 6.38 | 45 29.2% | 38 30.3% |
| 2 | 3340 | 池田雷太 | 東京 | B1 | 4.86 | 5.32 | 69 48.2% | 69 37.1% |
| 3 | 4660 | 宇田川信 | 東京 | B2 | 4.13 | 5.07 | 15 30.7% | 34 35.9% |
| 4 | 5063 | 大塚雅治 | 東京 | B1 | 4.49 | 3.93 | 52 32.7% | 17 29.8% |
| 5 | 5007 | 近藤雄一 | 東京 | B1 | 5.02 | 5.29 | 35 30.0% | 71 33.0% |
| 6 | 4366 | 前沢丈史 | 東京 | A1 | 6.85 | 6.90 | 49 40.6% | 57 34.8% |
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト