第5回内山信二杯初日
多摩川 第10レース
締切 16:18終了
2026年03月28日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの坂本雄紀に注目。勝率6.43はメンバー中トップ
- ・6号艇のモーター2連率55.4%は好機材
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3813 | 佐藤大介 | 愛知 | A1 | 6.39 | 6.41 | 54 32.9% | 73 43.4% |
| 2 | 4389 | 伊藤喜智 | 大阪 | B1 | 5.67 | 4.77 | 36 32.4% | 54 32.5% |
| 3 | 4700 | 金子和之 | 埼玉 | A2 | 6.40 | 6.02 | 29 29.6% | 46 36.0% |
| 4 | 4318 | 桑原将光 | 東京 | B1 | 5.41 | 5.69 | 71 31.8% | 62 33.0% |
| 5 | 5150 | 坂本雄紀 | 群馬 | A2 | 6.43 | 6.45 | 51 43.1% | 60 31.5% |
| 6 | 4740 | 齋藤達希 | 静岡 | B1 | 4.76 | 4.75 | 73 55.4% | 37 34.7% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト