第33回多摩川さつき杯初日
多摩川 第10レース
締切 16:45終了
2026年04月27日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4769 | 馬場 剛 | 東京 | A2 | 6.28 | 6.55 | 40 36.4% | 67 12.5% |
| 2 | 4114 | 深澤達徳 | 東京 | B1 | 4.98 | 5.67 | 55 36.4% | 85 0.0% |
| 3 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 6.43 | 6.78 | 23 0.0% | 69 33.3% |
| 4 | 4863 | 三浦裕貴 | 東京 | B1 | 4.93 | 5.27 | 12 44.4% | 45 40.0% |
| 5 | 3859 | 多羅尾達 | 東京 | B1 | 4.72 | 4.83 | 37 0.0% | 82 0.0% |
| 6 | 4286 | 平田さや | 東京 | A2 | 5.56 | 6.23 | 70 33.3% | 29 66.7% |
オッズ
最終更新: 22:47
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト