第33回多摩川さつき杯初日
多摩川 第11レース
締切 17:13終了
2026年04月27日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4688 | 永井彪也 | 東京 | A1 | 6.34 | 7.29 | 28 0.0% | 25 44.4% |
| 2 | 5133 | 堀越雄貴 | 東京 | B1 | 5.14 | 4.38 | 66 30.0% | 43 22.2% |
| 3 | 4906 | 鈴木雅希 | 東京 | B1 | 5.84 | 5.54 | 36 0.0% | 81 0.0% |
| 4 | 3792 | 田中 豪 | 東京 | A2 | 6.62 | 6.13 | 72 36.4% | 39 0.0% |
| 5 | 5044 | 渡邉 健 | 東京 | B1 | 4.52 | 6.00 | 63 33.3% | 71 0.0% |
| 6 | 4792 | 杉村賢也 | 東京 | A2 | 5.24 | 5.33 | 68 0.0% | 37 44.4% |
オッズ
最終更新: 22:54
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト