第33回多摩川さつき杯2日目
多摩川 第11レース
締切 17:13終了
2026年04月28日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4759 | 今泉友吾 | 東京 | A1 | 6.64 | 7.08 | 17 80.0% | 79 0.0% |
| 2 | 4906 | 鈴木雅希 | 東京 | B1 | 5.84 | 5.54 | 36 0.0% | 81 0.0% |
| 3 | 4460 | 後藤翔之 | 東京 | A2 | 6.09 | 6.09 | 35 0.0% | 44 40.0% |
| 4 | 5331 | 佐藤永梧 | 東京 | B1 | 4.10 | 3.80 | 67 44.4% | 30 40.0% |
| 5 | 4134 | 杉山貴博 | 東京 | A2 | 5.98 | 6.23 | 75 40.0% | 80 0.0% |
| 6 | 5228 | 若林樹蘭 | 東京 | B2 | 6.13 | 5.82 | 27 0.0% | 76 0.0% |
オッズ
最終更新: 17:18
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト