第33回多摩川さつき杯2日目
多摩川 第12レース
締切 17:42終了
2026年04月28日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 6.43 | 6.78 | 23 0.0% | 69 33.3% |
| 2 | 3256 | 三角哲男 | 東京 | A2 | 6.36 | 6.73 | 65 0.0% | 75 0.0% |
| 3 | 4297 | 山田哲也 | 東京 | A1 | 6.45 | 7.23 | 15 0.0% | 77 0.0% |
| 4 | 4688 | 永井彪也 | 東京 | A1 | 6.34 | 7.29 | 28 0.0% | 25 44.4% |
| 5 | 4095 | 福来 剛 | 東京 | A1 | 7.25 | 7.13 | 26 0.0% | 72 0.0% |
| 6 | 4627 | 藤原菜希 | 東京 | A2 | 6.30 | 6.35 | 16 36.4% | 49 60.0% |
オッズ
最終更新: 17:41
1着
\2着
\2着
1
2
3
4
5
6
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト