第5回内山信二杯初日
多摩川 第1レース
締切 11:12終了
2026年03月28日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの渡邉俊介に注目。勝率6.44はメンバー中トップ
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4211 | 村田 敦 | 東京 | B1 | 3.36 | 3.39 | 56 28.9% | 63 34.8% |
| 2 | 4405 | 南野利騰 | 福井 | B1 | 4.11 | 2.71 | 46 30.9% | 61 36.2% |
| 3 | 4073 | 大橋純一 | 静岡 | A2 | 6.36 | 7.33 | 24 30.5% | 67 34.6% |
| 4 | 4700 | 金子和之 | 埼玉 | A2 | 6.40 | 6.02 | 29 29.6% | 46 36.0% |
| 5 | 4467 | 渡邉俊介 | 愛知 | A2 | 6.44 | 4.70 | 14 43.5% | 27 32.0% |
| 6 | 5090 | 生方靖亜 | 群馬 | B1 | 5.39 | 5.00 | 61 36.7% | 29 42.0% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト