第5回内山信二杯4日目
多摩川 第1レース
締切 11:12終了
2026年03月31日
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3868 | 尾形栄治 | 東京 | B1 | 4.74 | 5.19 | 66 32.1% 66 32.1% | 44 28.8% 44 28.8% |
| 2 | 3911 | 鈴木 猛 | 東京 | A2 | 5.46 | 5.22 | 68 38.7% 68 38.7% | 78 34.6% 78 34.6% |
| 3 | 3712 | 淺香文武 | 三重 | B1 | 4.74 | 4.44 | 22 36.3% 22 36.3% | 84 37.9% 84 37.9% |
| 4 | 5315 | 浅井 翼 | 埼玉 | B1 | 2.96 | 1.68 | 26 34.0% 26 34.0% | 26 41.9% 26 41.9% |
| 5 | 3268 | 森 竜也 | 三重 | B1 | 4.42 | 4.29 | 43 32.7% 43 32.7% | 22 37.8% 22 37.8% |
| 6 | 5422 | 真田聖也 | 埼玉 | B2 | 1.51 | 0.00 | 42 39.4% 42 39.4% | 52 39.3% 52 39.3% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト