第5回内山信二杯4日目
多摩川 第2レース
締切 11:49終了
2026年03月31日
📊 このレースのポイント
- ・アウトコースの鈴木孝明に注目。勝率6.14はメンバー中トップ
| 枠 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター | ボート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5061 | 中村駿平 | 愛知 | B1 | 3.98 | 4.04 | 44 30.2% 44 30.2% | 45 30.5% 45 30.5% |
| 2 | 3294 | 野中義生 | 静岡 | B1 | 4.50 | 4.08 | 23 29.2% 23 29.2% | 49 37.6% 49 37.6% |
| 3 | 5066 | 鈴木孝明 | 埼玉 | A2 | 6.14 | 5.98 | 67 46.1% 67 46.1% | 70 35.2% 70 35.2% |
| 4 | 4752 | 西尾亮輔 | 愛知 | B1 | 4.35 | 4.06 | 41 32.2% 41 32.2% | 43 37.8% 43 37.8% |
| 5 | 5007 | 近藤雄一 | 東京 | B1 | 5.25 | 3.33 | 38 39.4% 38 39.4% | 58 29.6% 58 29.6% |
| 6 | 5402 | 塚越陸斗 | 群馬 | B2 | 1.52 | 1.53 | 27 30.5% 27 30.5% | 53 35.2% 53 35.2% |
オッズ
最終更新: --:--
データがありません
レース分析
データ:
全国勝率
1着率(今期)
2連対率(今期)
3連対率(今期)
買い目メモ
買い目が選択されていません
データ出典: BOAT RACE オフィシャルウェブサイト